سعر الدولار اليوم في مصر 22 مارس 2020
سعر الدولار اليوم في مصر، من جديد نعود لكم عبر جريدة أسرار المشاهير لنستعرض لكم اسعار الدولار اليوم في البنوك بشكل مفصل،
فقد شوهد سعر الدولار اليوم تراجع 10 قروش خلال التعاملات في السوق السوداء بعد ارتفاعه أمس فكما وضحنا أن سعر الدولار يتغير كل ساعة من ارتفاع لانخفاض والعكس،
فقد سجل أعلى سعر للشراء للبنوك في مصرف أبو ظبي 15.72، وسوف نوضح لكم جميع أسعار البنوك في مصر من شراء لبيع في الجدول التالي :.
سعر الدولار اليوم في مصر 22 مارس 2020
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف ابو ظبي | 15.7200 | 15.8200 |
مصر إيران للتنمية | 15.7000 | 15.8000 |
البنك المصري الخليجي | 15.7000 | 15.8000 |
بنك البركة | 15.7000 | 15.8000 |
بنك الاسكندرية | 15.7000 | 15.8000 |
البنك العربي الافريقي | 15.7000 | 15.8000 |
كريدي أجريكول | 15.7000 | 15.8000 |
بنك التعمير والإسكان | 15.7000 | 15.8000 |
بنك بيريوس | 15.7000 | 15.8000 |
بنك قناة السويس | 15.7000 | 15.8000 |
المصرف المتحد | 15.7000 | 15.8000 |
البنك التجاري الدولي | 15.7000 | 15.8000 |
المصري لتنمية الورادات | 15.7000 | 15.8000 |
البنك الأهلي المتحد | 15.7000 | 15.8000 |
المصرف العربي الدولي | 15.7000 | 15.8000 |
بنك HSBC | 15.7000 | 15.8000 |
بنك عودة | 15.7000 | 15.8000 |
البنك المركزي | 15.6910 | 15.8180 |
البنك الأهلي | 15.6800 | 15.7800 |
بنك مصر | 15.6800 | 15.7800 |
اسعار الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات السوق السوداء : سجل الدولار 15.90 جنيه مصري في السوق السوداء للشراء، و16.05 جنيه مصري للبيع.