سعر الذهب اليوم في مصر 16مارس 2020
كتبت: أية سعد
سعر الذهب اليوم في مصر 16 مارس 2020، لقد شهدت أسعار الذهب اليوم وأمس استقرار ملحوظ في السوق الخاص بالصاغة،
ليسجل عيار 21 الأكثر تداولُا في السوق المصري 673.93 جنيه في مقابل 43.07 $
فنحنُ ُ نعلم جيدًا أن سعر الذهب يتأثر بعوامل عديدة في السوق المصري، من أهمها سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري،
وكذلك يتأثر بأسعار الأوقية، والإقتصاد مما يجعله يتغير يوميًا في زيادة أو إنخفاض،
فنجد الكثير ينتظر الفرصة التي يكون فيها الذهب منخفضًا من أجل الشراء أو مرتفعًا من أجل البيع،
فهو بكل تأكيد ثروة اقتصادية لمن أراد الاستثمار في ماله لذا سوف نوفيكم بأسعار الذهب يوميًا فتابعونا دومًا،
في الجدول التالي نقدم لكم سعر الذهب اليوم في مصرلتاريخ 16 مارس 2020 كما يلي :
سعر الذهب اليوم في مصر 16مارس 2020
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 770.19 جنيه | $49.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 706.01 جنيه | $45.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 673.93 جنيه | $43.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 577.65 جنيه | $36.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 449.28 جنيه | $28.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 385.09 جنيه | $24.61 |
سعر الذهب عيار 9 | 288.82 جنيه | $18.46 |
اسعار أوقية الذهب | 23,953 جنيه | $1,531 |
اسعار جنيه الذهب | 5,391 جنيه | $344.58 |
اسعار كيلو الذهب | 770,190 جنيه | $49,225 |
سعر الذهب في صاغة مصر بدون مصنعية
الوحدة | أسعار الذهب بالجنيه |
---|---|
عيار 24 | 781 إلى 783 |
عيار 22 | 716 إلى 718 |
عيار 21 | 683 إلى 685 |
عيار 18 | 585 إلى 587 |
عيار 14 | 455 إلى 457 |
عيار 12 | 390 إلى 391 |
الاونصة | 24,276 إلى 24,347 |
الجنيه الذهب | 5,464 إلى 5,480 |
الكيلو | 780,571 إلى 782,857 |
تذكر أن الأسعار قد تختلف في السوق من صائغ إلى أخر